AFRODYTA Restart
Zwycięzca Młodzieży, CACRodzeństwo: |
Rodowód :: AFRODYTA Restart :: Yorkshire Terrier | ||
---|---|---|
Ojciec: Int. Ch., Multichampion, Champion Polski, Champion Rumunii, Champion Bułgarii, Champion Macedonii, Champion Montenegro, Champion Bałkan, Grand Ch. Bułgarii, Ch. Rumunii CumLaudae Blue Sansara AMADEUS ROYAL FLUSH (vel Prince) | Ojciec: INTERCHAMPION., MŁ.CH.PL-H,MŁ Zw.PL.Ch.PL CAMPARIS /D IB MR.MAGIC | Ojciec: Mł. Ch.D, Mł. Ch.LT, Win.-Jgd Amst. CAMPARIS SKYWALKER |
Matka: Zw. Świata, Multi Champion,Ch. D, M.CH-D/KFT-VDH Zwycięzca Klubu D, Mł. Zw.Kl.D NICNAK'S FERRARI TESTAROSSA | ||
Matka: Champion Bulgarii, GrandChampion Bulgarii, Champion Montenegro, Champion KRAJÓW BAŁKAŃSKICH NICNAK'S CAMPARIS CANDLELIGHT | Ojciec: INTERCHAMPION, Młodzieżowy Champion Niemiec, Champion Luksemburga, Champion Niemiec CAMPARIS LATIN LOVER | |
Matka: CH CAN NICNAK'S CHARMED I'M SURE | ||
Matka: Champion Polski, Młodzieżowy Champion Niemiec, Zwycięzca Młodzieży 2011, Zwycięzca Rasy Obernkirchen - Hannover 2011, Jg. CAC, Jg. BOB, CWC, Res.CACIB, Najlepsza Suka w Rasie, BOB WENUS&ME Restart | Ojciec: Interchampion, Bundessieger 2010, Champion Niemiec KFT,VDH, Champion Holandii, Młodzieżowy Champion Niemiec, Zwycięzca Klubu Teriera 2009, Młodzieżowy Zwycięzca Amsterdamu, 23xCACIB, 15xBOB ROMANTIC DANCER Restart | Ojciec: Interchampion, Multichampion BIS, Mł.Champion Niemiec, Champion Niemiec, Champion Danii, Champion Austrii, Champion Polski, 25-krotny Zwycięzca Rasy LADYKILLER of Yorkies Paradise |
Matka: CWC ATLANTYDA Restart | ||
Matka: Zwycięzca Młodzieży 2006, CAC KEEPERKA Restart | Ojciec: Int.Ch., Mł.Zw.Europy 2001, Zw.Europy 2004, Zw.Kl.D., Mł.Ch.D.VDH, Ch.D.VDH, Ch.Pl. BODYGUARD of Padawi's | |
Matka: Champion Polski, Res. CACIB Berlin 2005, Zwycięzca Młodzieży, Zwycięzca Rasy WENUS DE PARIS Restart |